Fiches communales
Les 28 communes
Trouvez votre commune pour ouvrir sa fiche et la comparer au reste de la métropole.
28 communes
| Commune | Habitants | En îlot de chaleur (métropole : 69,2 %) |
|---|---|---|
| Ambarès-et-Lagrave | 17 303 | 63,0 % |
| Ambès | 3 164 | 2,5 % |
| Artigues-près-Bordeaux | 8 633 | 22,5 % |
| Bassens | 7 670 | 39,2 % |
| Bègles | 29 275 | 90,3 % |
| Blanquefort | 16 261 | 20,1 % |
| Bordeaux | 230 202 | 89,3 % |
| Bouliac | 3 689 | 0,6 % |
| Bruges | 19 974 | 67,3 % |
| Carbon-Blanc | 7 616 | 51,9 % |
| Cenon | 25 162 | 59,0 % |
| Eysines | 23 066 | 59,9 % |
| Floirac | 17 997 | 63,8 % |
| Gradignan | 23 186 | 51,0 % |
| Le Bouscat | 24 266 | 78,9 % |
| Le Haillan | 11 648 | 38,9 % |
| Le Taillan-Médoc | 10 882 | 11,3 % |
| Lormont | 23 315 | 48,4 % |
| Martignas-sur-Jalle | 7 515 | 19,6 % |
| Mérignac | 71 752 | 74,0 % |
| Parempuyre | 9 698 | 46,5 % |
| Pessac | 58 691 | 61,8 % |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 7 968 | 12,3 % |
| Saint-Louis-de-Montferrand | 2 126 | 2,5 % |
| Saint-Médard-en-Jalles | 32 158 | 39,1 % |
| Saint-Vincent-de-Paul | 927 | 4,2 % |
| Talence | 36 886 | 95,3 % |
| Villenave-d'Ornon | 36 899 | 82,5 % |
Aucune commune ne correspond. Vérifiez l'orthographe.